| Συχνότητα Πυρήνα MHz | OC mode(GPU Tweak III): up to 3030 MHz (Boost Clock)/up to 2480 MHz (Game Clock)Default mode: up to 3010 MHz (Boost Clock)/up to 2460 MHz (Game Clock) |
| Συχνότητα Μνήμης MHz | 20 Gbps |
| Θύρες Εξόδου | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Επιπρόσθετα | Recommended PSU :750W Power Connectors :8 Pin*3 Dimensions : 312 x 130 x 50 mm https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/prime/prime-rx9070xt-o16g/techspec/ |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Κατασκευαστής Chip | AMD |
| Δίαυλος Μνήμης | 256-bit |
| Επεξεργαστής Γραφικών | RX9070 XT |
| Μέγεθος Μνήμης | 16GB |
| DirectX | 12 |
| Σύνδεση | PCI Express 5.0 |
Θα σας ενημερώσουμε αυτόματα μόλις το προϊόν ASUS VGA PRIME-RX9070XT-O16G, 16GB, GDDR6 επιστρέψει σε απόθεμα!
| Συχνότητα Πυρήνα MHz | OC mode(GPU Tweak III): up to 3030 MHz (Boost Clock)/up to 2480 MHz (Game Clock)Default mode: up to 3010 MHz (Boost Clock)/up to 2460 MHz (Game Clock) |
| Συχνότητα Μνήμης MHz | 20 Gbps |
| Θύρες Εξόδου | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Επιπρόσθετα | Recommended PSU :750W Power Connectors :8 Pin*3 Dimensions : 312 x 130 x 50 mm https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/prime/prime-rx9070xt-o16g/techspec/ |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Κατασκευαστής Chip | AMD |
| Δίαυλ... |