| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Βάρος Κιλά | 6 |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24¨ |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| key | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
Θα σας ενημερώσουμε αυτόματα μόλις το προϊόν LENOVO Monitor Tiny-In-One 23.8¨' Gen5 FHD IPS Touch, Display Port, USB,Webcam ,3YearsW επιστρέψει σε απόθεμα!
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Βάρος Κιλά | 6 |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 3W |